| MARCA | SEIKO |
| REF | SRPK29K1 |
| COLECCIÓN | 5 SPORTS |
| MOVIMIENTO | MECÁNICO AUTOMÁTICO CAL: 4R36 21.600 ALTERNANCIAS/HORA 41 HORAS RESERVA DE MARCHA 24 RUBIES, 169 COMPONENTES |
| TAMAÑO | UNISEX |
| CAJA | ACERO INOXIDABLE |
| DIAMETRO CAJA | 38 MM |
| ALTURA CAJA | 12.10 MM |
| CRISTAL | HARDLEX |
| BRAZALETE | ARMYS ACERO |
| ESFERA | NEGRA LUMIBRITE EN LOS ÍNDICES |
| RESISTENCIA AL AGUA | 100 MTS / 10 ATM |
| BISEL | GIRATORIO UNIDIRECCIONAL NEGRO |
| FONDO CAJA | ROSCADA, TRANSPARENTE |
| TIPO CIERRE | DE 3 CIERRES CON BOTÓN DE APERTURA Y BLOQUEO SEGURO |
| CORONA | A LAS 4H. ROSCADA, PROTEGIDA |
| AGUJAS | ACERO, CON LUMIBRITE |
| ESTUCHE DE PRESENTACIÓN | ORIGINAL SEIKO |
| FABRICACIÓN | JAPONESA |
| GARANTÍA INTERNACIONAL | 2 AÑOS |
| OTRAS FUNCIONES | SEGUNDERO CENTRAL VENTANA DIA/FECHA A LAS 3H. |



